| VESSEL | VOYAGE | SHANGHAI | HONG KONG | FREE STORAGE PERIOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD | ETA | FROM | TO | |||
| SYMS ZHUJIANG | 0627W | 14-JUL | 18-JUL | 21-JUL | 25-JUL | CNTR NO.: CAXU9279008/40HQ & TGHU3877217/20GP |
| CSCL JAKARTA | 0078S | 14-JUL | 18-JUL | 20-JUL | 24-JUL | |
| SYMS ZHUJIANG | 0627W | 14-JUL | 18-JUL | 20-JUL | 24-JUL | CNTR NO.: TGHU3723443/20GP |
| KOTA PEMIMPIN | YPN020 | 15-JUL | 20-JUL | 24-JUL | 27-JUL | |
| KOTA WANGSA | WSA146 | 16-JUL | 20-JUL | 24-JUL | 27-JUL | |
| FESCO TRADER | 066S | 23-AUG | 27-AUG | |||
| Please contact: | |||
| Ms. Tai | 23031282 | ||










